Wasserpreise
ab 1.1.2024 pro m³ 2,25 EURO netto + 7 % Ust. = 2,41 EURO brutto.
Grundgebühren Wasser | ||
Tarif | Grundgebühr jährlich netto | |
2,5 m³ | 01 | 40,00 € |
6,0 m³ | 02 | 50,00 € |
10,0 m³ | 03 | 60,00 € |
15,0 m³ | 04 | 230,00 € |
40,0 m³ | 05 | 290,00 € |
DN50 + 2,5 m³ Verbundzähler | 06 | 420,00 € |
DN80 + 2,5 m³ Verbundzähler | 07 | 620,00 € |
Rohrnetzkostenbeiträge | ||
netto | ||
Grundstücksfläche | 0,78 € / m³ | |
Geschossfläche | 4,70 € / m³ | |
alle Preise netto! + 7% Mwst. |